Voraussichtliche Sozialversicherungswerte 2026
- IG-TAX

- 23. Sept.
- 1 Min. Lesezeit

Die voraussichtlichen Werte in der Sozialversicherung für das Jahr 2026 liegen vor (vorbehaltlich der offiziellen Kundmachung im Bundesgesetzblatt): Die Aufwertungszahl für 2026
beträgt 1,073. Mit dieser werden z.B. die tägliche Höchstbeitragsgrundlage und die
monatliche Geringfügigkeitsgrenze errechnet.
Geringfügigkeitsgrenze bleibt gleich
Aufgrund des Budgetbegleitgesetzes 2025 wird die Geringfügigkeitsgrenze für das Jahr 2026 nicht aufgewertet, sondern bleibt unverändert auf dem Niveau von 2025.
Voraussichtliche Sozialversicherungswerte im Überblick:
Höchstbeitragsgrundlage | bis 31. 12. 2025 | ab 01. 01. 2026 |
für laufende Bezüge, täglich | € 215 | € 231 |
für laufende Bezüge, monatlich | € 6.450 | € 6.930 |
für Sonderzahlungen, jährlich | € 12.900 | € 13.860 |
für freie Dienstnehmer, ohne Sonderzahlungen, monatlich | € 7.525 | € 8.085 |
Geringfügigkeitsgrenze | ||
monatlich | € 551,10 | € 551,10 |
Grenzwert für Dienstgeberabgabe (DGA), monatlich | € 826,65 | € 826,65 |
Die Grenzbeträge zum Dienstnehmeranteil am Arbeitslosenversicherungsbeitrag
für den Wegfall oder die Reduktion der Arbeitslosenversicherungsbeiträge bei geringem Einkommen betragen für das Jahr 2026 voraussichtlich:
monatliche Beitragsgrundlage | Versichertenanteil | Abschlag im Tarifsystem |
bis € 2.225 | 0% | A03 |
über € 2.225 bis € 2.427 | 1% | A02 |
über € 2.427 bis € 2.630 | 2% | A01 |
über € 2.630 | 2,95% | |
monatliche Beitragsgrundlage | Lehrlingsanteil | Abschlag im Tarifsystem |
bis € 2.225 | 0% | A04 |
über € 2.225 bis € 2.427 | 1% | A05 |
über € 2.427 | 1,15% |
Sie haben noch Fragen? Unsere Expert:innen Irene Grass und Martin Schmidt unterstützen Sie gerne.
Foto: Wixmedien



Kommentare